NACE-Produkte in EU NIS2
EU NIS2 referenziert in einigen Sektoren Dienstleistungen und Produktkategorien von NACE. Die Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE) ist der Standard für produktive Wirtschaftstätigkeiten in der EU. Seit 2007 wird die überarbeitete Fassung NACE Rev. 2 angewendet.
- Pharmazeutik (NACE 21)
- Datenverarbeitung (NACE 26)
- Elektrik (NACE 27)
- Maschinenbau (NACE 28)
- Kraftwagen (NACE 29)
- Sonst. Fahrzeuge (NACE 30)
NACE wird im Essential Sektor Gesundheit und im Important Sektor Herstellung referenziert. Dort werden konkret Produktkategorien aus dem Abschnitt NACE C Verarbeitendes Gewerbe bzw. Herstellung von Waren als im Scope von NIS2 benannt. Die deutsche NIS2-Umsetzung nutzt die NACE-Definitionen im Sektor Gesundheit und im verarbeitenden Gewerbe zur Identifikation betroffener Unternehmen über von ihnen hergestellte Güter.
NACE und NIS2
Betroffene NIS2-Sektoren
Es geht in NIS2 um die Herstellung dieser Güter – im Sektor Gesundheit die Herstellung von Pharmazeutik, im Sektor Herstellung die Produktion vieler verschiedener Güter von der Elektrotechnik bis Maschinenbau.
NIS2 Annex I | Subsector | Essential Entities |
---|---|---|
Gesundheit | Pharmazeutik (Abschnitt C Abt. 21 NACE) | |
NIS2 Annex II | Subsector | Important Entities |
Herstellung | DV (Computer), Elektronik, Optik | Unternehmen aus Abschnitt C Abt. 26 NACE |
Elektrische Ausrüstung | Unternehmen aus Abschnitt C Abt. 27 NACE | |
Maschinenbau | Unternehmen aus Abschnitt C Abt. 28 NACE | |
Kraftwagen und Teile | Unternehmen aus Abschnitt C Abt. 29 NACE | |
Fahrzeugbau | Unternehmen aus Abschnitt C Abt. 30 NACE |
Produktkategorien für Pharmazeutik
Die Produktkategorien aus dem NACE Abschnitt C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren werden im NIS2 Essential Sektor Gesundheit genutzt, hier die Kategorie NACE 21 (Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen), deren Hersteller zu EU NIS2 und der deutschen NIS2-Umsetzung gehören.
NACE 21: Pharmazeutische Erzeugnisse
NACE | Produkte und Beispiele |
---|---|
21 | Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen |
21.1 | Pharmazeutische Grundstoffe Beispiele: Aktive Substanzen für die Herstellung pharmazeutischer Präparate: Antibiotika, Vitamine, Salicyl- und o-Acetylsalicylsäure, Verarbeitung von Blut, Herstellung von chemisch reinem Zucker |
21.2 | Pharmazeutische Spezialitäten und sonstige pharmazeutische Erzeugnisse Beispiele: Antisera und sonstige Blutbestandteile, Impfstoffe, Arzneiwaren einschl. homöopathischer Zubereitungen, medizinische Watte/Gaze/Verbandszeug |
Produktkategorien für Herstellung
Die Produktkategorien aus dem NACE Abschnitt C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren werden im NIS2 Important Sektor Herstellung genutzt, hier die Kategorien NACE 26 (DV, Elektronik), NACE 27 (Elektrik), NACE 28 (Maschinenbau), NACE 29 (Kfz) und NACE 30 (Fahrzeuge), deren Hersteller zu EU NIS2 und der deutschen NIS2-Umsetzung gehören.
NACE 26: Datenverarbeitung, Elektronik und Optik
NACE | Produkte und Beispiele |
---|---|
26 | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen |
26.1 | Elektronische Bauelemente und Leiterplatten: Herstellung von elektronischen Bauelementen; Herstellung von bestückten Leiterplatten Beispiele: Elektronische Widerstände und Kondensatoren, elektronische Anschlüsse, integrierte elektronische Schaltungen, Anzeigebauelemente (Plasma, LCD, Polymer), Leuchtdioden (LED), Drucker-, Monitor-, USB-Kabel und -Anschlüsse, Sound-, Grafik-, Kontroller-, Netzwerk- und Modemkarten |
26.2 | Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte Beispiele: Desktop-PCs, Laptops, Mainframes, PDAs, Flash-Speicher, CD- und DV-Laufwerke, Drucker, Bildschirme, Tastaturen, Mäuse, Server, Chipkartenleser, Computerterminals wie Geldautomaten, Multifunktionsbürogeräte |
26.3 | Geräte und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik Beispiele: Telefonvermittlungseinrichtungen, PBX-Anlagen, Telefon- und Faxgeräte (auch schnurlose und Mobiltelefone), Router/Bridges/Gateways, Sende- und Empfangsantennen, Fernsehkameras, Einbruchs- und Diebstahlalarmgeräte und Feuermelder, die ein Signal an die Kontrollstation übertragen, Rundfunk- und Fernsehsendegeräte, Fernbedienungen via Infrarot |
26.4 | Geräte der Unterhaltungselektronik Beispiele: Videorecorder, Fernsehempfangsgeräte, Stereoanlagen, Lautsprechersysteme, Amateur-Videokameras, Musikboxen, Verstärker, Mikrofone, CD- und DVD-Abspielgeräte, Kopfhörer, Videospielgeräte |
26.5 | Mess-, Kontroll-, Navigations- u. ä. Instrumente und Vorrichtungen; Uhren Beispiele: Instrumente für Flugzeugtriebwerke, meteorologische Instrumente, Lügendetektoren, Strahlungsdetektoren, geodätische Instrumente, Flüssigkeits- und Bimetallthermometer, Flammen- und Brennerregler, pneumatische Messgeräte, Verbrauchsmessgeräte (z. B. für Strom/Wasser/Gas), Minensuchgeräte, Metalldetektoren, Radargeräte, GPS-Geräte, Laborwaagen, Klein- und Großuhren inkl. Gehäusen, Parkuhren, Stechuhren, Zeitschaltuhren, Zeitschlösser, Uhrwerke, Federn/Steine/Zifferblätter/Zeiger/Brücken als Bauteile für Uhren |
26.6 | Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräte und elektromedizinische Geräte Beispiele: Bestrahlungsgeräte und -röhren, Computertomografen, MRT-Geräte, medizinische Ultraschallgeräte, Elektrokardiografen, Herzschrittmacher, Hörgeräte |
26.7 | Optische und fotografische Instrumente und Geräte Beispiele: optische Spiegel, militärische Sichtgeräte, optische Vergrößerungsgeräte, analoge und digitale Kameras, Tageslichtprojektoren, Linsen, Ferngläser, Laseranlagen |
26.8 | Magnetische und optische Datenträger Beispiele: Magnetische Ton- und Videobänder und -bandkassetten, Disketten, Festplatten |
NACE 27: Elektrische Ausrüstung
NACE | Produkte und Beispiele | ||
---|---|---|---|
27 | Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | ||
27.1 | Elektromotoren, Generatoren, Transformatoren, Elektrizitätsverteilungs- und schalteinrichtungen Beispiele: Elektromotoren, Transformatoren, Umspanntransformatoren für Stromverteilnetze, Übertragungs- und Verteilungsspannungsregler, Stromgeneratoren, Leistungsschalter, elektrische Relais, elektrische Sicherungen, Stromschaltergeräte, Kraftmaschinen-Generator-Aggregate |
||
27.2 | Batterien und Akkumulatoren Beispiele: Primärelemente und -batterien, elektrische Akkumulatoren, Bleibatterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Lithium-Batterien, Trocken- und Nasszellenbatterien |
||
27.3 | Kabel und elektrisches Installationsmaterial: Herstellung von Glasfaserkabeln; Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und Kabeln; Herstellung von elektrischem Installationsmaterial Beispiele: Glasfaserkabel, isolierte Elektrokabel, -leitungen und -dräte aus Stahl, Kupfer oder Aluminium, Stromschienen, FI-Schutzschalter, Lampenfassungen, Steckdosen, Isolierrohre und Rohrverbindungsstücke, Bauelemente aus Metall für Strommasten und -leitungen, nichtstromführendes Installationsmaterial |
||
27.4 | Elektrische Lampen und Leuchten Beispiele: Glühlampen, Leuchtstofflampen, Infrarotlampen, Decken- und Wandleuchten, Kronleuchter, Tischlampen, Weihnachtsbaum-Lichterketten, Elektrokamine, Blitzlichtgeräte, elektrische Insektenlampen, Scheinwerfer, Straßenbeleuchtung, Fahrzeugbeleuchtung |
||
27.5 | Haushaltsgeräte: Herstellung von elektrischen Haushaltsgeräten; Herstellung von nichtelektrischen Haushaltsgeräten Beispiele: Kühlschränke, Gefrierschränke, Geschirrspülmaschinen, Staubsauger, Waschmaschinen, Abfallzerkleinerer, Saftpressen, Dosenöffner, Messerschleifmaschinen, Abluft- und Dunstabzugshauben, Warmwasserbereiter, Heizdecken, Bügeleisen, Haartrockner, Raumheizkörper und Ventilatoren (tragbar), Herde, Mikrowellenherde, Toaster, Kaffeemaschinen, elektrische Röst- und Grillgeräte |
||
27.9 | Sonstige elektrische Ausrüstungen und Geräte anderweitig nicht genannt Beispiele: Akku-Ladegeräte, elektrische Klingeln, Verlängerungskabel aus zugekauftem isoliertem Draht, Ultraschall-Reinigungsgeräte, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Überspannungsableiter, Teilchenbeschleuniger, Elektromagnete, Sirenen, elektronische Anzeigetafeln, elektrische Zeichen und Schilder, Verkahrsampeln, elektrische Löt- und Schweißgeräte, Halbleiter-Wechselrichter, -Gleichrichter, Brennstoffzellen, geregelte und ungeregelte Stromversorgungseinheiten |
NACE 28: Maschinenbau
NACE | Produkte und Beispiele | |
---|---|---|
28 | Maschinenbau | |
28.1 | Nicht wirtschaftszweigspezifische Maschinen: Herstellung von Verbrennungsmotoren und Turbinen (ohne Motoren für Luft- und Straßenfahrzeuge); Herstellung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und Systemen; Herstellung von Pumpen und Kompressoren; Herstellung von Armaturen; Herstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen Beispiele: Kolben, Vergaser, Ein- und Auslassventile für Kolbenverbrennungsmotoren, Dampf-/Wasserkraft-/Windturbinen, Turbinen-Generator-Aggregate, Industriemotoren, Luftaufbereitungseinrichtungen für pneumatische Systeme, Hydraulikgetriebe, Luft- und Vakuumpumpen, Pumpen für Flüssigkeiten, Handpumpen, Sanitärarmaturen, Heizungsarmaturen, Kugel- und Rollenlager, Zahnräder und Getriebe, Wellen- und andere Kupplungen, Schwungräder und Riemenscheiben |
|
28.2 | Sonstige nicht wirtschaftszweigspezifische Maschinen: Herstellung von Öfen und Brennern; Herstellung von Hebezeugen und Fördermitteln; Herstellung von Büromaschinen (ohne Datenverarbeitungsgeräte und periphere Geräte); Herstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb; Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt; Herstellung von sonstigen nicht wirtschaftszweigspezifischen Maschinen Beispiele: Industrie- und Laboröfen, Brenner, elektrische Raumheizgeräte, elektrische Haushaltsheizgeräte wie Umwälzlufterhitzer und Wärmepumpen, Flaschenzüge, Kräne, Stetigförderer, Seilbahnen, Aufzüge, Fahrtreppen, Rechenmaschinen, Briefmarkenzählgeräte und Postbearbeitungsmaschinen, Stenografiermaschinen, Münzzähl- und Münzeinwickelmaschinen, Wahlmaschinen, Klebestreifenspender, Locher, Kreis- und Stichsägen, Bohrer und Bohrhämmer, Druckluftnagler, Poliermaschinen, Oberfräsmaschinen, Scheren und Blechknabber, Kühl- und Gefriereinrichtungen, Ventilatoren, Wärmeaustauscher, Hallenentlüftungssysteme, Wiegevorrichtungen, Spritzpistolen, Feuerlöscher, Sandstrahlmaschinen, Zentrifugen, Warenverkaufsautomaten, Wasserwagen und Bandmaße |
|
28.3 | Land- und forstwirtschaftliche Maschinen Beispiele: Zugmaschinen, Mähmaschinen inkl. Rasenmäher, Pflüge, Sämaschinen, Eggen, Ernte- und Dreschmaschinen, Melkmaschinen |
|
28.4 | Werkzeugmaschinen: Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung; Herstellung von sonstigen Werkzeugmaschinen Beispiele: Werkzeugmaschinen zum Bohren, Drehen, Fräsen, Hobeln, Sägen, Schleifen, Stanzen oder Pressen, Lochstanzen, Drahtzieh- und -walzmaschinen, Aufspannvorrichtungen, ortsfeste Maschinen zum Nageln, Heften, Leimen, Bohren, Feilen, Nieten |
|
28.9 | Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige: Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen; Herstellung von Berkwerks- Bau- und Baustoffmaschinen; Herstellung von maschinen für die Mahrungs- und Genussmittelerzeugung und die Tabakverarbeitung; Herstellung von Maschinen für die Textil- und Bekleidungsherstellung und die Lederverarbeitung; Herstellung von Maschinen für die Papiererzeugung und -verarbeitung; Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Kunststoffen und Kautschuk; Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige Beispiele: Gießpfannen und -maschinen, Metallwalzwerke, Stetigförderer für den Untertageeinsatz, Beton- und Mörtelmischmaschinen, Planiermaschinen, Erd- oder Straßenhobel, Gleiskettenzugmaschinen, Planierschilde, landwirtschaftliche Trockner, milchwirtschaftliche Maschinen, Maschinen für Mahl- und Schälmühlen, Bäckereiöfen, Teigmischmaschinen, Maschinen zur Herstellung von Süßwaren, Kakao oder Schokolade, Textilmaschinen, Spinnmaschinen, Webmaschinen inkl. Handwebstühlen, Textildruckmaschinen, Nähmaschinen, Trockner für Holz/Zellstoff/Papier, Druckerei- und Buchbindereimaschinen, Auswuchtgeräte, Zentralschmieranlagen, Sonnenbänke, Kegelaufsteller für automatische Bowlingmaschinen, Karussels |
NACE 29: Kraftwagen
NACE | Produkte und Beispiele | ||
---|---|---|---|
29 | Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | ||
29.1 | Kraftwagen und Kraftwagenmotoren Beispiele: PKW, LKW, Sattelstraßenzugmaschinen, Busse, Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge, Schneemobile, Löschfahrzeuge, Betonmischwagen |
||
29.2 | Karosserien, Aufbauten und Anhänger Beispiele: Führerhäuser für Kranwagen, Ausrüstung von Kraftwagen/Anhängern/Sattelanhängern, Transportcontainer für eine oder mehrere Beförderungsarten, Camping- und Wohnanhänger |
||
29.3 | Teile und Zubehör für Kraftwagen: Herstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für Kraftwagen; Herstellung von sonstigen Teilen und sonstigem Zubehör für Kraftwagen Beispiele: Lichtmaschinen, Zündkerzen, Zündkabel, elektrische Fensterheber und Türverriegelungen, Bremsen, Getriebe, Räder, Sicherheitsgurte, Airbags, Sitze für Kraftfahrzeuge |
NACE 30: Sonstige Fahrzeuge
NACE | Produkte und Beispiele | ||
---|---|---|---|
30 | Sonstiger Fahrzeugbau | ||
30.1 | Schiff- und Bootsbau: Schiffbau (ohne Boots- und Yachtbau); Boot- und Yachtbau Beispiele: Fahrgastschiffe, Frachtschiffe, Tankschiffe, Luftkissenfahrzeuge, schwimmende oder tauchende Bohrplattformen, Schwimmdocks, Bojen, Schwimmkräne, aufblasbare Boote und Flöße, Seegelboote und -yachten, Motorboote, Jet Skis, Kanus, Ruderbote |
||
30.2 | Schienenfahrzeugbau Beispiele: Schienenfahrzeuge, die elektrisch, mit Dieselkraftstoff, Dampf oder anderweitig betrieben werden; Personenwagen, Kesselwagen, Kranwagen, Tender, Schienenfahrzeugteile wie Drehgestelle, Achsen und Räder, Bremsvorrichtungen etc., Schienenfahrzeuge für den Einsatz im Bergbau, Sitze für Schienenfahrzeuge, mechanische und elektromechanische Signal-, Sicherungs-, Überwachungs- und Steuerungsgeräte für Schienenwege/Binnenwasserstraßen/Parkplätze etc. |
||
30.3 | Luft- und Raumfahrzeugbau Beispiele: Hubschrauber, Luftschiffe und Heißluftballons, Flugzeuge, Teile und Zubehör für Luft- und Raumfahrzeuge, Satelliten, ICBMs, Raumstationen und -sonden, Bodengeräte |
||
30.4 | Militärische Kampffahrzeuge Beispiele: Panzer, gepanzerte Amphibienfahrzeuge, sonstige militärische Kampffahrzeuge |
||
30.9 | Fahrzeuge anderweitig nicht genannt: Herstellung von Krafträdern; Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen; Herstellung von sonsteigen Fahrzeugen Beispiele: Kleinkrafträder, Fahrräder mit Hilfsmotor, Beiwagen, Fahrräder, Dreiräder, Tandems, Teile und Zubehör für Fahrräder, Rollstühle, Kinderwagen, Gepäckwagen, Handkarren, Schlitten, Einkaufswagen, Sulkies, Eselskarren |
Weitere Informationen
Quellen
- NACE Rev. 2, Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft, ISSN 1977-0383, Eurostat 2008
- NACE Category C, Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2 (2008), Eurostat